Select the metric in which you would like to rank the cities below.
NOTE: Counts of buildings under 150m may be incomplete. Up to a maximum of 200 cities are shown for a given list.
Buildings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | City | Country | All Buildings |
100m+ | 150m+ | 200m+ | 300m+ | Telecom Towers |
All Structures |
1 | Hong Kong | China | 924 | 646 | 355 | 66 | 6 | 0 | 924 |
2 | New York City | United States | 1,572 | 871 | 284 | 81 | 12 | 2 | 1,580 |
3 | Shenzhen | China | 353 | 319 | 283 | 96 | 12 | 0 | 353 |
4 | Dubai | United Arab Emirates | 480 | 325 | 200 | 90 | 24 | 1 | 481 |
5 | Shanghai | China | 426 | 218 | 163 | 56 | 5 | 2 | 428 |
6 | Tokyo | Japan | 406 | 332 | 157 | 28 | 0 | 2 | 409 |
7 | Chongqing | China | 163 | 153 | 127 | 47 | 4 | 0 | 163 |
8 | Chicago | United States | 575 | 329 | 126 | 31 | 6 | 2 | 577 |
9 | Guangzhou | China | 178 | 140 | 118 | 36 | 10 | 1 | 180 |
10 | Wuhan | China | 125 | 108 | 96 | 35 | 3 | 1 | 126 |
11 | Bangkok | Thailand | 174 | 120 | 92 | 21 | 3 | 1 | 175 |
12 | Jakarta | Indonesia | 414 | 156 | 91 | 40 | 0 | 1 | 415 |
13 | Singapore | Singapore | 240 | 150 | 90 | 33 | 0 | 1 | 241 |
14 | Shenyang | China | 93 | 92 | 85 | 20 | 2 | 1 | 94 |
15 | Chengdu | China | 105 | 96 | 81 | 20 | 0 | 1 | 106 |
16 | Kuala Lumpur | Malaysia | 141 | 97 | 78 | 39 | 5 | 1 | 144 |
16 | Seoul | South Korea | 163 | 140 | 78 | 16 | 1 | 1 | 164 |
18 | Toronto | Canada | 538 | 269 | 67 | 23 | 0 | 1 | 540 |
19 | Busan | South Korea | 91 | 81 | 62 | 21 | 4 | 1 | 92 |
20 | Nanjing | China | 74 | 71 | 58 | 28 | 6 | 1 | 75 |
21 | Miami | United States | 151 | 118 | 54 | 7 | 0 | 1 | 152 |
21 | Tianjin | China | 58 | 56 | 54 | 26 | 3 | 1 | 60 |
23 | Mumbai | India | 148 | 90 | 53 | 12 | 0 | 1 | 149 |
23 | Nanning | China | 267 | 129 | 53 | 27 | 4 | 0 | 267 |
25 | Panama City | Panama | 84 | 69 | 52 | 23 | 0 | 0 | 84 |
26 | Melbourne | Australia | 259 | 136 | 47 | 16 | 0 | 4 | 263 |
27 | Istanbul | Turkey | 123 | 98 | 46 | 7 | 0 | 1 | 124 |
28 | Makati | Philippines | 70 | 62 | 44 | 15 | 0 | 0 | 70 |
28 | Moscow | Russia | 231 | 174 | 44 | 16 | 6 | 3 | 234 |
30 | Beijing | China | 132 | 67 | 43 | 18 | 2 | 3 | 135 |
30 | Osaka | Japan | 91 | 83 | 43 | 5 | 1 | 1 | 93 |
32 | Dalian | China | 63 | 50 | 41 | 22 | 2 | 1 | 64 |
33 | Hangzhou | China | 72 | 56 | 39 | 14 | 0 | 0 | 72 |
33 | Houston | United States | 213 | 103 | 39 | 15 | 2 | 1 | 214 |
35 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 81 | 51 | 38 | 23 | 4 | 1 | 82 |
36 | Doha | Qatar | 119 | 48 | 35 | 21 | 1 | 0 | 119 |
36 | Sydney | Australia | 453 | 127 | 35 | 9 | 0 | 1 | 455 |
38 | Changsha | China | 65 | 53 | 34 | 20 | 4 | 1 | 66 |
39 | Incheon | South Korea | 58 | 37 | 32 | 7 | 1 | 0 | 58 |
39 | Macau | China | 47 | 43 | 32 | 2 | 0 | 1 | 48 |
41 | Nanchang | China | 33 | 32 | 29 | 17 | 2 | 1 | 34 |
41 | Xiamen | China | 49 | 34 | 29 | 14 | 0 | 0 | 49 |
43 | Suzhou | China | 39 | 35 | 27 | 15 | 2 | 1 | 41 |
44 | Los Angeles | United States | 112 | 74 | 26 | 12 | 2 | 0 | 112 |
45 | San Francisco | United States | 146 | 95 | 25 | 5 | 1 | 2 | 148 |
46 | Jinan | China | 31 | 31 | 24 | 6 | 1 | 0 | 31 |
46 | Zhuhai | China | 33 | 28 | 24 | 5 | 1 | 0 | 33 |
48 | Mexico City | Mexico | 120 | 74 | 23 | 5 | 0 | 1 | 121 |
49 | Qingdao | China | 27 | 24 | 22 | 9 | 0 | 1 | 28 |
50 | Hefei | China | 26 | 24 | 21 | 12 | 0 | 0 | 26 |
50 | London | United Kingdom | 335 | 79 | 21 | 5 | 1 | 6 | 345 |
50 | Ningbo | China | 25 | 21 | 21 | 3 | 0 | 0 | 25 |
50 | Seattle | United States | 120 | 59 | 21 | 4 | 0 | 1 | 123 |
50 | Wuxi | China | 31 | 25 | 21 | 12 | 4 | 0 | 31 |
55 | Boston | United States | 87 | 50 | 20 | 4 | 0 | 1 | 87 |
55 | Dallas | United States | 121 | 46 | 20 | 7 | 0 | 1 | 122 |
55 | Liuzhou | China | 46 | 24 | 20 | 8 | 1 | 0 | 46 |
58 | Calgary | Canada | 94 | 67 | 18 | 5 | 0 | 1 | 95 |
58 | Kunming | China | 31 | 23 | 18 | 9 | 3 | 0 | 31 |
58 | Riyadh | Saudi Arabia | 40 | 28 | 18 | 10 | 2 | 0 | 40 |
61 | Atlanta | United States | 97 | 71 | 17 | 10 | 1 | 2 | 99 |
61 | Fuzhou | China | 29 | 21 | 17 | 9 | 1 | 0 | 29 |
61 | Kuwait City | Kuwait | 26 | 21 | 17 | 9 | 3 | 4 | 30 |
61 | Taiyuan | China | 37 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 37 |
65 | Frankfurt am Main | Germany | 47 | 34 | 16 | 5 | 0 | 1 | 48 |
65 | Ho Chi Minh City | Vietnam | 55 | 49 | 16 | 3 | 1 | 0 | 55 |
65 | Mandaluyong | Philippines | 20 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 20 |
68 | Brisbane | Australia | 121 | 67 | 15 | 6 | 0 | 0 | 121 |
68 | Xi’an | China | 22 | 16 | 15 | 9 | 0 | 1 | 23 |
70 | Goyang | South Korea | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
70 | Las Vegas | United States | 68 | 53 | 14 | 0 | 0 | 3 | 72 |
70 | Pyongyang | North Korea | 59 | 49 | 14 | 5 | 0 | 1 | 60 |
70 | Taipei | China | 41 | 37 | 14 | 5 | 1 | 0 | 41 |
74 | Courbevoie | France | 27 | 25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 27 |
74 | Manama | Bahrain | 19 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 19 |
74 | Philadelphia | United States | 188 | 57 | 13 | 7 | 1 | 1 | 190 |
74 | São Paulo | Brazil | 318 | 93 | 13 | 0 | 0 | 0 | 318 |
74 | Taichung | China | 24 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24 |
74 | Tel Aviv | Israel | 65 | 48 | 13 | 1 | 0 | 0 | 65 |
80 | Bogota | Colombia | 17 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 17 |
80 | Kolkata | India | 21 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 21 |
80 | Pattaya | Thailand | 21 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 21 |
80 | Sharjah | United Arab Emirates | 46 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 46 |
84 | Balneario Camboriu | Brazil | 41 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 41 |
84 | Buenos Aires | Argentina | 82 | 70 | 11 | 1 | 0 | 0 | 82 |
84 | Guiyang | China | 14 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 14 |
84 | Jersey City | United States | 73 | 31 | 11 | 2 | 0 | 0 | 73 |
84 | Lanzhou | China | 12 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 12 |
84 | Montreal | Canada | 55 | 48 | 11 | 2 | 0 | 1 | 56 |
84 | Nagoya | Japan | 12 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 13 |
84 | Zhengzhou | China | 12 | 11 | 11 | 6 | 0 | 1 | 14 |
92 | Daejeon | South Korea | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
92 | Dongguan | China | 13 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 13 |
92 | Kawasaki | Japan | 17 | 17 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 |
92 | Pittsburgh | United States | 53 | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 54 |
92 | Sunny Isles Beach | United States | 27 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
92 | Taguig City | Philippines | 43 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 43 |
98 | Colombo | Sri Lanka | 14 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 15 |
98 | Gold Coast | Australia | 109 | 48 | 9 | 3 | 1 | 0 | 109 |
98 | Hanoi | Vietnam | 34 | 21 | 9 | 4 | 1 | 0 | 34 |
98 | Minneapolis | United States | 55 | 27 | 9 | 4 | 0 | 1 | 56 |
98 | Shijiazhuang | China | 16 | 15 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 |
103 | Denver | United States | 60 | 39 | 8 | 3 | 0 | 2 | 62 |
103 | Detroit | United States | 59 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 59 |
103 | Kaohsiung | China | 33 | 29 | 8 | 3 | 1 | 0 | 33 |
103 | Pasig | Philippines | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 |
103 | Urumqi | China | 13 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 13 |
103 | Warsaw | Poland | 28 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 |
103 | Yokohama | Japan | 39 | 35 | 8 | 2 | 0 | 2 | 41 |
110 | Ankara | Turkey | 49 | 37 | 7 | 1 | 0 | 1 | 50 |
110 | Charlotte | United States | 37 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 37 |
110 | Huizhou | China | 13 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 |
110 | Manila | Philippines | 16 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 |
110 | Mecca | Saudi Arabia | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 |
110 | San Pedro Garza García | Mexico | 17 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 |
110 | Surabaya | Indonesia | 85 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 85 |
117 | Daegu | South Korea | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 |
117 | Foshan | China | 19 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 |
117 | Izmir | Turkey | 10 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 |
117 | Jeddah | Saudi Arabia | 14 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 |
117 | Kobe | Japan | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 |
117 | Laibin | China | 21 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 |
117 | Zhanjiang | China | 13 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 |
124 | Austin | United States | 55 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 56 |
124 | Burnaby | Canada | 25 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
124 | Cartagena | Colombia | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 |
124 | Columbus | United States | 32 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |
124 | Harbin | China | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
124 | Johor Bahru | Malaysia | 30 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 30 |
124 | Madrid | Spain | 25 | 14 | 5 | 4 | 0 | 2 | 27 |
124 | Penang | Malaysia | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 |
124 | Rotterdam | Netherlands | 105 | 21 | 5 | 0 | 0 | 12 | 123 |
124 | Tangerang | Indonesia | 40 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 |
124 | Ulsan | South Korea | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
124 | Wenzhou | China | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 |
124 | Zhongshan | China | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
137 | Baku | Azerbaijan | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 |
137 | Baltimore | United States | 43 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 |
137 | Caracas | Venezuela | 105 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 105 |
137 | Changchun | China | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 |
137 | Chiba | Japan | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
137 | Cleveland | United States | 24 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24 |
137 | Haikou | China | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
137 | Hwaseong | South Korea | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
137 | Johannesburg | South Africa | 21 | 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 |
137 | Milan | Italy | 61 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 63 |
137 | New Orleans | United States | 23 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
137 | New Taipei City | China | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
137 | Perth | Australia | 73 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 73 |
137 | Portland | United States | 17 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
137 | Sanya | China | 42 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42 |
137 | Tampa | United States | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
137 | Tulsa | United States | 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 |
137 | Yantai | China | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
155 | Changzhou | China | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
155 | Cincinnati | United States | 21 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
155 | Dar es Salaam | Tanzania | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
155 | Fort Worth | United States | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
155 | Hartford | United States | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 |
155 | Hiroshima | Japan | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
155 | Indianapolis | United States | 19 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 |
155 | Jiangmen | China | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
155 | Luoyang | China | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
155 | Milwaukee | United States | 26 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 |
155 | Mississauga | Canada | 48 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
155 | Monterrey | Mexico | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
155 | Nantong | China | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
155 | Nur-Sultan | Kazakhstan | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 |
155 | Oklahoma City | United States | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 |
155 | Ordos | China | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
155 | Puteaux | France | 22 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
155 | Putrajaya | Malaysia | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
155 | Ramat Gan | Israel | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |
155 | Rio de Janeiro | Brazil | 65 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 |
155 | San Diego | United States | 40 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 |
155 | St. Louis | United States | 36 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 |
155 | Vancouver | Canada | 221 | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 221 |
155 | Vienna | Austria | 43 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 |
155 | Wuhu | China | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
155 | Yekaterinburg | Russia | 218 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 218 |
155 | Zhenjiang | China | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
182 | Al Fujayrah | United Arab Emirates | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
182 | Anyang | South Korea | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
182 | Atlantic City | United States | 32 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 |
182 | Auckland | New Zealand | 51 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 |
182 | Barcelona | Spain | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 |
182 | Barranquilla | Colombia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
182 | Batumi | Georgia | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
182 | Beirut | Lebanon | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
182 | Benidorm | Spain | 31 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
182 | Bucheon | South Korea | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
182 | Changwon | South Korea | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
182 | Curitiba | Brazil | 24 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
182 | Da Nang | Vietnam | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
182 | Edmonton | Canada | 30 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30 |
182 | Fort Lee | United States | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
182 | Goiania | Brazil | 74 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
182 | Guadalajara | Mexico | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
182 | Huzhou | China | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
182 | Hyderabad | India | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Please enable printing background colors and images to preserve the full website experience when printing.
In Internet Explorer, click Print - Page setup and check the Print Background Colors and Images box.
In Google Chrome, click Print then check the Background colors and images box under the Options section.
In Mozilla Firefox, click File - Page Setup then check the Print Background (colors & images) box.